500 TL
BOYA KAPORTA KONTROLLERİ | |
---|---|
1 | Arka Tampon |
2 | Ön Tampon |
3 | Podye Sol |
4 | Podye Sağ |
5 | Sol Şase |
6 | Sağ Şase |
7 | Sol Arka Çamurluk Davlumbazı |
8 | Sağ Arka Çamurluk Davlumbazı |
9 | Sol Ön Çamurluk Davlumbazı |
10 | Sağ Ön Çamurluk Davlumbazı |
11 | Sol Alt Marşpiyel |
12 | Sağ Alt Marşpiyel |
13 | Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
14 | Sol Kapı Orta Direk |
15 | Sol Ön direk |
16 | Bagaj İç Havuz Sacı |
17 | Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı |
18 | Sağ Kapı Orta Direk |
19 | Sağ Ön Direk |
20 | Arka Panel |
21 | Ön Panel |
22 | Taban Sacı |
23 | Amortisör Kulesi Sol |
24 | Amortisör Kulesi Sağ |
25 | Çizik/Gamze/Göçükler |
MOTOR MEKANİK KONTROLLER | |
---|---|
26 | 4×4 Sistemine Geçiş |
27 | Şanzıman Vites Geçişleri |
28 | Egzoz Bölgesinde Duman |
29 | Turbo Yağ Kaçağı |
30 | Turbo Sistemi |
31 | Direksiyon Yağ Durumu |
32 | Motorda Yağ Yakma |
33 | Motor Kısmında Ses |
34 | Gözle Görülebilen Kayışlar |
35 | Motor Soğutma Suyu Seviyesi |
36 | Soğutma Suyu Kaçağı |
37 | Motor Yağ Kaçağı |
38 | Fren Hidroliği Yağ Durumu |
39 | Motor Üst Kapak Kompresyon Buharı |
40 | Motor Soğutma Suyu Durumu |
MEKANİK ALT KONTROLLER | |
---|---|
41 | Arka Salıncaklar |
42 | Ön Salıncaklar |
43 | Rot Milleri Dingil Burçları |
44 | Rot Başları |
45 | Alt Rotiller |
46 | Viraj Z Rotları |
47 | Tekerlek Bilyaları |
48 | Şaft |
49 | Aks |
50 | Akslar |
51 | Amortisörler |
52 | Arka Balatalar |
53 | Ön Balatalar |
54 | Arka Diskler |
55 | Ön diskler |
56 | Direksiyon Pompası |
57 | Direksiyon Kutusu |
58 | Motor Karter Muhafazası |
59 | Egzoz Sistemi |
60 | Fren Hortumları |
61 | Şanzıman Aksamında Yağ Kaçağı |
62 | Diferansiyelde Yağ Kaçağı |
63 | Motor Alt Kısımlardan Yağ Kaçağı |
64 | Ön Düzende Ses |
65 | Arka Düzende Ses |
66 | Direksiyon Körükleri |
İÇ KONTROLLER | |
---|---|
67 | Sunroof Yer Döşemeleri |
68 | Göstergeler Ön Panel |
69 | Kumanda Kontrol Düğmeleri |
70 | İç Lambalar |
71 | Soğutma Sistemi Klima |
72 | Arka Koltuk |
73 | Sol Ön Koltuk |
74 | Sağ Ön Koltuk |
75 | Sol Arka Kapı Döşemesi |
76 | Sağ Arka Kapı Döşemesi |
77 | Sol Ön Kapı Döşemesi |
78 | Sağ Ön Kapı Döşemesi |
DIŞ KONTROLLER | |
---|---|
79 | Silecekler |
80 | Sol Stop |
81 | Sağ Stop |
82 | Sol Sinyaller |
83 | Sağ Sinyaller |
84 | Sol Ön Far |
85 | Sağ Ön Far |
86 | Sol Arka Jant |
87 | Sağ Arka Jant |
88 | Sol Ön Jant |
89 | Sağ Ön Jant |
90 | Stepne |
91 | Sol Arka Lastik Diş Kalınlığı |
92 | Sağ Arka Lastik Diş Kalınlığı |
93 | Sol Ön Lastik Diş Kalınlığı |
94 | Sağ Ön Lastik Diş Kalınlığı |
95 | Lastiklerin Havası |
96 | Lastiklerin Durumu |
97 | Kapı Camları |
98 | Arka Cam |
99 | Ön Cam |
OBD KONTROLLERİ | |
---|---|
100 | Dijital Klima Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
101 | Motor Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
102 | Hava Yastığı Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
103 | ABS/ESP/ESR Fren Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
104 | Otomatik Şanzıman Elektroniği Ecu/Obd Arıza Kaydı |
105 | Akü |
106 | Radyo |
107 | Park Sensörü |
108 | Multi Medya |
109 | Direksiyon Kumanda Elektroniği |
110 | Klima Kontrol Paneli Elektronikleri |
111 | Gösterge Panel Elektronikleri |
DYNO MOTOR PERFORMANS TEST SONUCU | |
---|---|
112 | Krank Keçeleri |
113 | Yakıt Sistemi |
114 | Yakıt Kaçağı |
115 | Debriyaj Bilyalarında Ses |
116 | Şarj Dinamosu |
117 | Debriyaj Baskı Balataları |
118 | Egzoz Bölgesinde Duman Atma |
119 | Motor Bölümünde Buhar |
120 | Egzoz Bölgesinde Ses |
121 | Motorda Ses Turbo Pervanesinde Ses Tork Konvertörü Turbo Basınç Kontrolü Motorda Ses |
SÜSPANSİYON TEST SONUCU | |
---|---|
122 | Sol Arka Süspansiyon |
123 | Sağ Arka Süspansiyon |
124 | Sol Ön Süspansiyon |
125 | Sağ Ön Süspansiyon |
FREN TEST SONUCU | |
---|---|
126 | El Freni Değerleri |
127 | Sol Arka Fren Değerleri |
128 | Sol Ön Fren Değerleri |
129 | Sağ Arka Fren Değerleri |
130 | Sağ Ön Fren Değerleri |
YANAL KAYMA DEĞERLERİ | |
---|---|
131 | Yanal Kayma Değerleri |